Petit retour sur la 5ème et dernière manche du CNEC (Championnat National par Equipe des Clubs).
Cette étape, organisée par Watt’Pok, nous a permis de voir l’organisation d’une journée de poker avec 2 manches, une au matin et une autre l’après-midi.
Ne pouvant plus espérer se qualifier, le but étant de prendre du plaisir au poker, de se classer au mieux mais également d’organiser au mieux cette manche.
Chose réussie dans son ensemble puisque coté organisation, tout c’est passé comme prévu avec l’aide sans faille de plusieurs adhérents du club et sans lesquels nous serions rien.
Coté poker pour cette journée, une 4ème place, avec une matinée vraiment moyenne (28 pts) mais une après-midi très bonne (71 pts).
Classement de l’étape | ||||||||||||||||||
Cl | Club | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M1 | M2 | Sit & Go | Bonus | Etape | |||||
1 | Rookie Team | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 73 | 91 | 164 | 16 | 180 | |||||
2 | APK – Les Amis du Poker | 16 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 65 | 73 | 138 | 12 | 150 | |||||
3 | Black Sheeps Team | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 89 | 22 | 111 | 8 | 119 | |||||
4 | Watt’Pok | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 71 | 99 | 4 | 103 | |||||
5 | Cepiqoti Poker Team | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 26 | 59 | 85 | 2 | 87 | |||||
6 | CAPA Ch’tite Association Poker Amateur | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 45 | 10 | 55 | 1 | 56 | |||||
90 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 326 | 326 | 652 | 43 | 695 | |||||||
Total théorique (complet) | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 344 | 344 | 688 | 43 | 731 |
Coté classement final, nous nous positionnons à la 5ème place pour notre première apparition dans ce championnat de France par équipe.
Classement général | |||||||||
Cl | Club | Etape | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | Victoires | Bonus |
1 | Rookie Team | 179 | 135 | 176 | 144 | 180 | 814 | 15 | 68 |
2 | Black Sheeps Team | 134 | 170 | 120 | 151 | 119 | 694 | 16 | 56 |
3 | APK – Les Amis du Poker | 92 | 127 | 153 | 130 | 150 | 652 | 10 | 38 |
4 | Cepiqoti Poker Team | 129 | 105 | 115 | 161 | 87 | 597 | 9 | 32 |
5 | Watt’Pok | 108 | 113 | 96 | 73 | 103 | 493 | 10 | 16 |
6 | CAPA Ch’tite Association Poker Amateur | 89 | 81 | 59 | 72 | 56 | 357 | 4 | 5 |
731 | 731 | 719 | 731 | 695 | 3607 | 64 |
Coté placement dans ces différentes manches, nous terminons 10 fois vainqueurs de tables (3ème ex-eaquo avec APK) mais également trop souvent dans les dernières places (18 fois 6ème !! 13 fois 5ème !! et 10 fois 4ème !!) ce qui ne nous permet pas de grimper au classement général.
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
APK – Les Amis du Poker | 10 | 11 | 14 | 12 | 9 | 8 |
Black Sheeps Team | 16 | 8 | 14 | 11 | 6 | 9 |
CAPA Ch’tite Association Poker Amateur | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 17 |
Cepiqoti Poker Team | 9 | 14 | 12 | 11 | 12 | 6 |
Rookie Team | 15 | 17 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Watt’Pok | 10 | 8 | 5 | 10 | 13 | 18 |
Nous ressortons donc grandit de cette première participation au CNEC, aussi bien individuellement que collectivement, nous savons désormais ce que nous avons à améliorer et allons travailler la dessus.
Voici les résultats complet de toutes les manches mais aussi du classement individuel ou nous pouvons voir qu’un de nos adhérents, Maxime, se classe 2ème !!
Pour terminer nous remercieront donc toutes les autres équipes pour le participation et convivialité, mais également leur accueil lors des manches précédentes, remercions aussi la ville de Fromelles pour leur magnifique installations nous ayant permis de recevoir les joueurs dans de très bonnes conditions, et remercions tous les adhérents du club nous ayant aidé de près ou de loin à l’organisation de cette dernière manche du CNEC.