# | NOM | POINTS |
1 | Xavier | 300 |
2 | Peter V | 270 |
3 | Olivier | 240 |
4 | Nico | 220 |
5 | Kevin | 200 |
6 | Fabien | 180 |
7 | frederick P | 160 |
8 | Anne Lyse | 140 |
9 | Geraldine | 120 |
10 | Laurent | 110 |
11 | Mandy | 100 |
12 | Thierry | 90 |
13 | Peter H | 80 |
14 | Raphael | 70 |
15 | Loic | 60 |
16 | Teddy | 50 |
17 | Jerome | 40 |
18 | Arnaud p | 30 |
19 | JS | 20 |
20 | Wilfried | 10 |
Résultat MTT 5 Championnat Hiver
Répondre